BADNAWAR 81.26% HATPIPLIYA 80.84% AGAR 80.54% BIAORA 80.01% SUWASRA 79.97% BAMORI 77.51% SANWER 74.34% MUNGAOLI 73.15% NEPANAGAR 72.65% KA...
BADNAWAR | 81.26% |
HATPIPLIYA | 80.84% |
AGAR | 80.54% |
BIAORA | 80.01% |
SUWASRA | 79.97% |
BAMORI | 77.51% |
SANWER | 74.34% |
MUNGAOLI | 73.15% |
NEPANAGAR | 72.65% |
KARERA | 72.11% |
BHANDER | 71.59% |
SURKHI | 70.55% |
POHARI | 70.05% |
ASHOK NAGAR | 69.79% |
SANCHI | 68.87% |
MANDHATA | 68.76% |
MALHARA | 68.06% |
ANUPPUR | 67.6% |
JAURA | 66% |
MEHGAON | 58.13% |
DIMANI | 57.5% |
DABRA | 57.1% |
MORENA | 55.6% |
SUMAOLI | 53.36% |
GOHAD | 52.88% |
AMBAH | 51.65% |
GWALIOR | 48.75% |
GWALIOR EAST | 42.99% |
COMMENTS